Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2317Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скубак, О. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-25T13:08:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-25T13:08:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2317 | - |
| dc.description | Скубак О. Д. Інформаційна система прогнозування курсу криптовалют : магістерська дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» /О. Д. Скубак ; ЧНУ ім. Петра Могили. ‒ Миколаїв, 2022. – 58 с. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | Кафедра інтелектуальних інформаційних систем | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.subject | Калініна І. А. | uk_UA |
| dc.subject | криптовалюта | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна система прогнозування курсу криптовалют | uk_UA |
| dc.title.alternative | магістерськa дисертацїя на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Факультет комп'ютерних наук | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 607 Скубак Олександр Дмитрович.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.