Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кірушов, Ю. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T11:46:00Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T11:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3720 | - |
dc.description | Кірушов Ю. О. Антикризовий менеджмент банківської сфери : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 073 «Менеджмент» / Ю. О. Кірушов ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2024. - 87 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі проведено аналіз банківської сфери в умовах погіршення економічного середовища, зосереджено увагу на АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ОТП БАНК» та АТ «ПУМБ» як об'єктах дослідження. Було проаналізовано основні аспекти антикризового управління банківських установ. Під час дослідження було проаналізовано комплекс фінансових та нефінансових показників: основні результати діяльності банків, стрес-тестування, регулятивні фактори впливу та інші складові оцінки, аналізу та управління ризиками в банківській сфері. На основі отриманих результатів роботи було сформовано перелік конкретних рекомендація щодо поліпшення антикризового управління банків, що досліджуються, включаючи зменшення обсягів знецінених кредитів, диверсифікацію сегментів діяльності, впровадження інновацій та інших можливих покращень. The study analyzes the banking sector under deteriorating economic conditions, focusing on JSC "PRIVATBANK", JSC "Raiffeisen Bank", JSC "UKRSIBBANK", JSC "OTP BANK", and JSC "PUMB" as the primary objects of research. Key aspects of crisis management in banking institutions were analyzed. The research encompassed a comprehensive analysis of financial and non-financial indicators, including the main performance metrics of the banks, stress testing, regulatory factors, and other components of risk assessment, analysis, and management within the banking sector. Based on the findings, a set of specific recommendations was developed to enhance the crisis management of the studied banks. These recommendations include reducing the volume of impaired loans, diversifying operational segments, adopting innovations, and other potential improvements. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | кафедра менеджменту | uk_UA |
dc.subject | менеджмент | uk_UA |
dc.subject | Дранус Л. С. | uk_UA |
dc.subject | криза | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | банківська сфера | uk_UA |
dc.subject | crisis | uk_UA |
dc.subject | кредитний ризик | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.subject | banking sector | uk_UA |
dc.subject | credit risk | uk_UA |
dc.title | Антикризовий менеджмент банківської сфери | uk_UA |
dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 073 «Менеджмент» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет економічних наук |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кваліфікаційна_робота_магістра Кірушов Ю..pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.