Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Беркань, К. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T09:45:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T09:45:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4259 | - |
| dc.description | Беркань К. В. Оцінка показників фізіологічної повноцінності питної води з точок розливу у місті Миколаєві : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 101 «Екологія» / К. В. Беркань ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2025. - 75 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена оцінці фізіолого-гігієнічних показників води з точок розливу в місті Миколаєві для визначення її безпечності та відповідності державним стандартам. Об’єкт дослідження – питна вода з точок розливу, предмет – показники фізіологічної повноцінності. У першому розділі проведено теоретичний аналіз якості води, її впливу на здоров’я, стану водопостачання та нормативного регулювання. Другий розділ описує поетапний збір даних, візуальне обстеження точок, експрес-аналіз проб солеміром і pH-метром та картографування результатів. Третій розділ охоплює характеристики приладів і систем очищення води. Четвертий – пропозиції щодо вирішення проблем низької мінералізації. П’ятий – охорону праці та екологічну безпеку. Практична значимість – вдосконалення технологій доочищення та виявлення ризиків для здоров’я. The master's thesis is dedicated to assessing the physio-hygienic indicators of water from dispensing points in the city of Mykolaiv to determine its safety and compliance with state standards. The object of study is drinking water from dispensing points, and the subject is the indicators of physiological completeness. The first chapter presents a theoretical analysis of water quality, its impact on health, the state of water supply, and regulatory framework. The second chapter describes the step-by-step data collection, visual inspection of the points, rapid analysis of samples using a salinometer and pH meter, and mapping of the results. The third chapter covers the characteristics of instruments and water purification systems. The fourth chapter provides recommendations for addressing the problem of low mineralization. The fifth chapter focuses on labor protection and environmental safety. The practical significance lies in improving post-treatment technologies and identifying health risks. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | кафедра екології | uk_UA |
| dc.subject | Крисінська Д. О. | uk_UA |
| dc.subject | екологія та охорона навколишнього середовища ОП | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.title | Оцінка показників фізіологічної повноцінності питної води з точок розливу у місті Миколаєві | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Навчально-науковий медичний інститут | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська робота Беркань К.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.