Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Забіяка, Я. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T09:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T09:51:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4261 | - |
| dc.description | Забіяка Я. Ф. Динаміка стану зелених насаджень скверів м. Миколаєва як чинник формування комфортного міського середовища : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 101 «Екологія» / Я. Ф. Забіяка ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2025. - 112 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена комплексному дослідженню стану та динаміки зелених насаджень скверів міста Миколаєва, оцінці їх екологічного, естетичного та рекреаційного значення для формування комфортного міського середовища. Об’єктом дослідження є деревні насадження скверів «Миколаївський», «Данської солідарності» та «Аркасівський». Предмет - процеси оцінки стану, видової та вікової структури дерев, їх динаміки та перспективного поліпшення зелених зон. Метою роботи є всебічний аналіз стану зелених насаджень, виявлення проблемних ділянок та розробка рекомендацій щодо підвищення стійкості, декоративної привабливості та екологічної ефективності скверів. Виявлено зміни у чисельності, віковій структурі та якісному стані дерев у всіх трьох скверах: часткове зменшення насаджень у скверах «Данської солідарності» та «Аркасівський» та збільшення дерев у «Миколаївський». З’ясовано, що частина дерев потребує омолодження, видалення пошкоджених екземплярів та комплексного догляду. На основі отриманих даних розроблено практичні рекомендації щодо поліпшення стану зелених зон, підвищення їх екологічної стійкості та декоративної привабливості. The master’s thesis is devoted to a comprehensive study of the condition and dynamics of green spaces in the parks of Mykolaiv, assessing their ecological, aesthetic, and recreational significance for creating a comfortable urban environment. The object of the study is the tree plantations in the “Mykolaivskyi,” “Danish Solidarity,” and “Arkassivskyi” parks. The subject of the study is the processes of evaluating the condition, species and age structure of trees, their dynamics, and prospective improvement of green areas. The aim of the work is a thorough analysis of the condition of green spaces, identification of problematic areas, and development of recommendations to enhance the resilience, decorative appeal, and ecological efficiency of the parks. Changes in the number, age structure and qualitative condition of trees in all three parks were identified: a partial decrease in plantings in the parks "Danish Solidarity" and "Arkasivskyi" and an increase in trees in "Mykolaivskyi". It was found that some trees need rejuvenation, removal of damaged specimens, and comprehensive care. Based on the data obtained, practical recommendations were developed to improve the condition of green areas, increase their ecological sustainability, and decorative appeal. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | кафедра екології | uk_UA |
| dc.subject | Мітрясова О. П. | uk_UA |
| dc.subject | екологія та охорона навколишнього середовища ОП | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.subject | зелені насадження | uk_UA |
| dc.subject | урбанізоване середовище | uk_UA |
| dc.subject | фітосанітарний стан | uk_UA |
| dc.subject | біорізноманіття | uk_UA |
| dc.subject | екологічна стійкість | uk_UA |
| dc.subject | рекреаційна функція | uk_UA |
| dc.subject | динаміка стану | uk_UA |
| dc.subject | озеленення міста | uk_UA |
| dc.subject | екологічний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | green spaces | uk_UA |
| dc.subject | urbanized environment | uk_UA |
| dc.subject | phytosanitary condition | uk_UA |
| dc.subject | ecological resilience | uk_UA |
| dc.subject | recreational function | uk_UA |
| dc.title | Динаміка стану зелених насаджень скверів м. Миколаєва як чинник формування комфортного міського середовища | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Навчально-науковий медичний інститут | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська робота Забіяка Я.Ф.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.