Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клименко, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T11:16:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T11:16:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4265 | - |
| dc.description | Клименко С. С. Моделювання вертикальних переміщень на підземних газосховищах : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 193 «Геодезія і землеустрій» / С. С. Клименко ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2025. - 113 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Робота присвячена розробці та чисельному обґрунтуванню методики прогнозування вертикальних переміщень земної поверхні, спричинених циклічною експлуатацією підземних газосховищ (ПГС). Розроблено та реалізовано зв'язану поропружно-пластичну модель, яка інтегрує Теорію поропружності Біо та критерій пластичності Друкєра–Прагера. Це дозволило відтворити нелінійний відгук гірського масиву на коливання порового тиску, що є критичним для точного прогнозування. Проведено чисельний аналіз впливу амплітуди та швидкості зміни тиску на геомеханічний стан. Кількісно встановлено нелінійну залежність накопичення залишкових деформацій: дворазове збільшення амплітуди тиску призвело до зростання накопиченого осідання у 2,8 раза. Виявлено, що швидкість зміни тиску є ключовим фактором, впливаючи на пластичні деформації та консолідаційну затримку (відкладене осідання). Визначено зони підвищеного ризику: найбільшу загрозу для інфраструктури становлять не максимальні вертикальні переміщення, а зони максимальних горизонтальних градієнтів над краєм колектора. Надано практичні рекомендації щодо обмеження градієнтів тиску та пріоритетного моніторингу критичних зон із застосуванням GNSS та InSAR. The research focuses on developing and numerically validating a methodology for predicting vertical displacements of the Earth's surface caused by cyclic operation of Underground Gas Storage (UGS) facilities. A coupled poroplastic model integrating Biot's Poroelasticity Theory and the Drucker–Prager plasticity criterion was developed and implemented. This approach allowed for the accurate replication of the nonlinear geomechanical response of the rock mass to pore pressure fluctuations, which is essential for precise forecasting. Numerical analysis of the impact of pressure amplitude and rate of change on geomechanical stability was performed. It was quantitatively established that the accumulation of residual deformation exhibits a nonlinear dependency: a twofold increase in pressure amplitude resulted in a 2.8-fold growth in accumulated settlement. The rate of pressure change was identified as a key factor influencing plastic deformations and consolidation lag (delayed settlement). Zones of increased risk were defined: the greatest threat to surface infrastructure comes not from the maximum vertical displacement, but from zones of maximum horizontal displacement gradients located over the reservoir edges. Practical recommendations are provided regarding pressure gradient limitation and prioritized monitoring of critical areas using GNSS and InSAR technologies. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | кафедра управління земельними ресурсами | uk_UA |
| dc.subject | Перович Л. М. | uk_UA |
| dc.subject | землеустрій та кадастр ОП | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.subject | підземне газосховище (ПГС) | uk_UA |
| dc.subject | вертикальні переміщення | uk_UA |
| dc.subject | поропружність Біо | uk_UA |
| dc.subject | метод кінцевих елементів | uk_UA |
| dc.subject | чисельне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | циклічне навантаження | uk_UA |
| dc.subject | пластичні деформації | uk_UA |
| dc.subject | осідання (subsidence) | uk_UA |
| dc.subject | геомеханічний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | Underground Gas Storage (UGS) | uk_UA |
| dc.subject | finite element method (FEM) | uk_UA |
| dc.subject | geomechanical monitoring | uk_UA |
| dc.subject | Biot's poroelasticity | uk_UA |
| dc.subject | plastic deformations | uk_UA |
| dc.title | Моделювання вертикальних переміщень на підземних газосховищах | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 193 «Геодезія і землеустрій | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Факультет економічних наук | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Магістрська робота Клименко.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.