Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бортник, О. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T12:36:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T12:36:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4364 | - |
| dc.description | Бортник О. І. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами в умовах цифрової трансформації : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : 071 «Облік і оподаткування" / О. І. Бортник ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2025. - 92 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У дипломній роботі розглянута економічна сутність та класифікація виробничих запасів в науковій думці, проаналізована законодавча база ведення обліку виробничих запасів підприємства на вітчизняному і міжнародному рівнях. Вивчено та сформовано методичний базис ведення обліку і аналізу стану і ефективності використання виробничих запасів на підприємстві. Описано стан обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами на підприємстві в умовах цифрової трансформації. Наведено шляхи вдосконалення ведення обліку виробничих запасів та підвищення їх ефективності використання на підприємстві в умовах цифрової трансформації. The thesis examines the economic essence and classification of inventories in scientific opinion, analyzes the legislative framework for keeping records of an enterprise's inventories at the domestic and international levels. The methodological basis for accounting and analysis of the state and efficiency of use of production inventories at the enterprise has been studied and formed. The state of accounting and analytical support for the management of production inventories at the enterprise in the conditions of digital transformation has been described. Ways are given to improve inventory accounting and increase the efficiency of their use at the enterprise in the context of digital transformation. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | кафедра обліку і аудиту | uk_UA |
| dc.subject | облік і аудит підприємницької діяльності ОП | uk_UA |
| dc.subject | Ужва А. М | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
| dc.subject | виробничі запаси | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | WMS-системи | uk_UA |
| dc.subject | production inventories | uk_UA |
| dc.subject | digital transformation | uk_UA |
| dc.subject | accounting | uk_UA |
| dc.subject | WMS systems | uk_UA |
| dc.subject | analysis | uk_UA |
| dc.title | Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами в умовах цифрової трансформації | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : 071 «Облік і оподаткування" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Факультет економічних наук | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота Бортник О.І.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.