Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4588Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Драмарецький, А. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T06:34:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T06:34:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4588 | - |
| dc.description | Драмарецький А. І. Автоматизована система керування комплексом дизель-генераторної установки і сонячної електростанції : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / А. І. Драмарецький ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2026. – 89 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі представлено автоматизовану систему керування гібридною енергетичною системою на базі сонячної електростанції, акумуляторної батареї та дизель-генераторної установки. Розроблена система призначена для забезпечення надійного та безперебійного електропостачання споживачів шляхом автоматичного керування джерелами електричної енергії залежно від поточного режиму роботи та енергетичного балансу системи. У роботі проведено аналіз сучасних гібридних енергетичних систем, дизель-генераторних установок, сонячних електростанцій та засобів автоматизації. Розглянуто принципи функціонування гібридних систем електропостачання та особливості їх використання для підвищення енергоефективності й надійності електропостачання. Розроблено функціональну та електричну принципову схеми системи, виконано вибір і обґрунтування основного обладнання, до складу якого входять сонячні панелі Jinko Solar 66HL4M потужністю 625 Вт, акумуляторна батарея BYD LITEIN 45, дизель-генераторна установка BB-110, гібридний інвертор Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 та програмований логічний контролер Siemens S7-1200 CPU 1212C. Розроблено алгоритм автоматичного керування роботою гібридної енергетичної системи. Для візуалізації та моніторингу параметрів системи створено графічний інтерфейс оператора в середовищі WinCC. З метою перевірки працездатності розроблених рішень виконано моделювання роботи гібридної енергетичної системи в середовищі Factorio. Результати моделювання підтвердили коректність роботи алгоритму керування, ефективність автоматичного перемикання між джерелами живлення та можливість забезпечення безперервного електропостачання споживачів. Сторінок – 89. Рисунків – 27. Таблиць – 12. Посилань – 35. This bachelor's thesis presents an automated control system for a hybrid energy system based on a solar power plant, battery energy storage system, and diesel generator unit. The developed system is designed to ensure reliable and uninterrupted power supply to consumers through automatic control of power sources depending on the current operating mode and energy balance of the system. The thesis includes an analysis of modern hybrid energy systems, diesel generator units, solar power plants, and automation technologies. The operating principles of hybrid power supply systems and the specifics of their application for improving energy efficiency and power supply reliability are considered. A functional diagram and an electrical schematic of the system were developed. The selection and justification of the main equipment were carried out, including Jinko Solar 66HL4M photovoltaic modules rated at 625 W, a BYD LITEIN 45 battery energy storage system, a BB-110 diesel generator unit, a Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 hybrid inverter, and a Siemens S7-1200 CPU 1212C programmable logic controller. An automatic control algorithm for the hybrid energy system was developed. A graphical operator interface was created in WinCC for system monitoring and control. To verify the performance of the proposed solutions, a simulation model of the hybrid energy system was developed in the Factorio environment. The simulation results confirmed the correct operation of the control algorithm, the effectiveness of automatic switching between power sources, and the capability of providing uninterrupted power supply to consumers. Pages – 89. Figures – 27. Tables – 12. References – 35. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОП | uk_UA |
| dc.subject | Щесюк О. | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.subject | гібридна енергетична система | uk_UA |
| dc.subject | сонячна електростанція | uk_UA |
| dc.subject | дизель-генераторна установка | uk_UA |
| dc.subject | акумуляторна батарея | uk_UA |
| dc.subject | автоматизована система керування | uk_UA |
| dc.subject | Siemens S7-1200 | uk_UA |
| dc.subject | TIA Portal | uk_UA |
| dc.subject | WinCC | uk_UA |
| dc.subject | Factorio | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | hybrid energy system | uk_UA |
| dc.subject | solar power plant | uk_UA |
| dc.subject | diesel generator unit | uk_UA |
| dc.subject | battery energy storage system | uk_UA |
| dc.subject | automated control system | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.title | Автоматизована система керування комплексом дизель-генераторної установки і сонячної електростанції | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Факультет комп'ютерних наук | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота бакалавра Драмарецький А. І.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.