Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T11:41:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T11:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1785 | - |
dc.description | Коваленко В. А. Коригуюча здатність роботи серцево-судинної системи в процесі адаптації організму до навантажень в процесі фізичної реабілітації : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / В. А. Коваленко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 17 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена питанню дослідження швидкості рухів і швидкісної витривалості, насосної функції серця в умовах адаптації організму до м'язових тренувань різної інтенсивності. У руслі розширення існуючої концепції домінуючої ролі серцево-судинної системи у формуванні та реалізації адаптивних механізмів організму в постнатальному онтогенезі, нами висунута наукова гіпотеза про фізіологічної значимості оздоровчої м'язової навантаження для здійснення енергоефективного функціонування серця за критеріями рефлексивної мобільності швидкості рухів і швидкісної витривалості в учнів і спортсменів різних видів спеціалізації та кваліфікації. Вперше розроблено та апробовано методику і застосований комп'ютерно апаратний комплекс для вивчення параметрів швидкості рухів і швидкісної витривалості з комп'ютерним забезпеченням у взаємозв'язку з насосною функцією серця і механізмами її регуляції. Вперше використаний комп'ютерний аналіз для визначення початку процесу стомлюваності з метою встановлення діапазону швидкісної витривалості. Встановлені показники швидкості рухів і швидкісної витривалості спортсменів, адаптованих до м'язових тренувань різного характеру та інтенсивності, є новими. Вперше виявлено, що під час виконання тестового фізичного завдання на швидкість рухів і швидкісну витривалість показники насосної функції серця змінюються в залежності від адаптованості до м'язових тренувань різної інтенсивності. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | автореферат | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.subject | Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації | uk_UA |
dc.subject | Данильченко Світлана Іванівна | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | насосна функції серця | uk_UA |
dc.subject | адаптація | uk_UA |
dc.subject | спортсмени різного рівня підготовленості | uk_UA |
dc.subject | швидкість рухів | uk_UA |
dc.title | Коригуюча здатність роботи серцево-судинної системи в процесі адаптації організму до навантажень в процесі фізичної реабілітації | uk_UA |
dc.title.alternative | автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня магістр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання та спорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Коваленко В.А..pdf | 356.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.