Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3301Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Салютін, М. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-19T10:54:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-19T10:54:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3301 | - |
| dc.description | Салютін. М. О. Інтелектуальна система комп'ютерного зору для розпізнавання та виявлення наземних мін ПФМ-1 : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / М. О. Салютін ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2024. – 104 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Актуальність дослідження полягає в створенні системи для розпізнавання та виявлення наземних мін ПФМ-1 для безпеки працівників ДСНС, військових та цивільних. Подібні програми вимагають високої точності розпізнавання, щоб відрізнити міну ПФМ-1 від звичайного листя або каміння, помилка повинна бути мінімізована. Об’єктом дослідження є процеси розпізнавання та виявлення наземних мін з використанням штучного інтелекту. Предметом дослідження є архітектури нейронних мереж для розпізнавання та виявлення наземних мін. Метою дослідження є розпізнавання і виявлення наземних мін за допомогою мобільних застосунків та з використанням різних архітектур нейронних мереж. Робота складається з фахового розділу, спеціальної частини з охорони праці та надзвичайних ситуацій, та методичної частини. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів та висновків. Кожен розділ присвячено: аналіз всесвітньої проблеми, викликану через воєнні конфлікти, аналіз наявних аналогів систем розпізнавання, постановка задачі, вибір сучасних архітектур нейронних мереж для вирішення задачі розпізнавання наземних мін ПФМ-1, їх порівняння, моделюванню системи та імпорт моделі на ОС Android. Кваліфікаційна робота магістра містить 142 сторінки, 92 рисунки, 2 таблиці, 55 літературних джерел. The relevance of the study is to create a system for recognizing and detecting PFM1 landmines for the safety of rescue workers, military and civilians. Such applications require high recognition accuracy to distinguish a PFM-1 mine from ordinary leaves or stones, and the error must be minimized. The object of research is the processes of recognition and detection of PFM-1 landmines. The subject of the study is the methods of training a neural network that will allow recognizing and detecting PFM-1 mines. The aim of the work is to create a system for recognizing PFM-1 mines from a smartphone camera using different neural network architectures. The work consists of a professional section, a special part on labor protection and emergencies, and a methodological part. The explanatory note consists of an introduction, five chapters, and conclusions. Each chapter is devoted to: analysis of the global problem caused by military conflicts, analysis of existing analogues of recognition systems, problem statement, selection of modern neural network architectures for solving the problem of PFM-1 landmine recognition, their comparison, system modeling and importing the model to Android. The master's qualification work contains 142 pages, 92 figures, 3 tables, 55 references. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | Кафедра інтелектуальних інформаційних систем | uk_UA |
| dc.subject | Сіденко Є. В. | uk_UA |
| dc.subject | розпізнавання | uk_UA |
| dc.subject | комп’ютерний зір | uk_UA |
| dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
| dc.subject | набір даних | uk_UA |
| dc.subject | CNN | uk_UA |
| dc.subject | YOLOv8 | uk_UA |
| dc.subject | Python | uk_UA |
| dc.subject | recognition | uk_UA |
| dc.subject | computer vision | uk_UA |
| dc.subject | neural networks | uk_UA |
| dc.subject | data set | uk_UA |
| dc.title | Інтелектуальна система комп'ютерного зору для розпізнавання та виявлення наземних мін ПФМ-1 | uk_UA |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет комп'ютерних наук | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Салютін 601 КРМ.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.