Please use this identifier to cite or link to this item:
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3991| Title: | Роботизована система просторового виміру та контролю завантаженості бункерів |
| Other Titles: | кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» |
| Authors: | Бойко, В. О. |
| Keywords: | Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Трунов О. М. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка автоматизована система керування дрон сканер Python NumPy Matplotlib Tkinter Pandas automated control system drone scanner |
| Issue Date: | Jun-2025 |
| Publisher: | ЧНУ ім. Петра Могили |
| Description: | Бойко В. О. Роботизована система просторового виміру та контролю завантаженості бункерів : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / В. О. Бойко ; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2025. - 143 с. |
| URI: | https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3991 |
| Appears in Collections: | Факультет комп'ютерних наук |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бойко, КРМ.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.