Факультет комп'ютерних наук
: [244]
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 244
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Роботизована система доїння корів | Дмитрієв, І. О. |
| 2019 | Автоматизація RFID-системи ідентифікації об’єктів з Wi-Fi-інтерфейсом консолі користувача | Дінул, А. В. |
| 2019 | Автоматизована система кондиціонування повітря для приміщень підвищеного рівня вимог до чистоти | Гєроєва, О. М. |
| 2019 | Автоматизована система управління мікрокліматом для камер дозрівання сиров’ялених і сирокопчених м’ясопродуктів | Гаман, О. Ю. |
| 2019 | Система ЧПК для токарного верстата 16К20 | Бугаєвич, Б. О. |
| 2019 | Автоматизована система контролю перевезень сипучої та рідкої сировини | Братановська, С.О. |
| 2019 | Дельта 3D принтер на базі магнітного ефектора. | Ткаченко, П. І. |
| 2019 | Автоматизований прилад для отримання двовимірних нормованих зображень з метою формування тривимірних моделей реальних об’єктів | Скороїд, М. Ю. |
| 2019 | Засоби графічного відтворення та перегляду даних біо-медичних досліджень для Web-орієнтованих програмних додатків | Бабенко, А. C. |
| 2019 | Автоматизована система для вимірювання прискорення вільного падіння | Пулашкін, В. Ю. |
| 2019 | Системи ЧПК для фрезерного верстату 6Н81 | Мироненко, О.А. |
| 2019 | Напівавтоматична інтерактивна система перекладу технічний текстів на англійську мову | Рубльова, В.С. |
| 2019 | Автоматизація системи фокусування променів лазерного станка з програмним управлінням | Кравцов, А. С. |
| 2019 | Штучна нейронна мережа для прогнозування погодних умов | Ходак, Б. Р. |
| 2019 | Система управління доступом до Wi-Fi мережі. | Тогоєв, О. Р. |
| 2019 | Комп’ютерна система моніторингу забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами | Ткачук, А. І. |
| 2019 | Апаратно-програмний комплекс автоматичного оцінювання знань на базі оптичного датчика | Стельмах, С. В. |
| 2019 | Аналіз медичного стану людини за допомогою нейронів | Селіванов, О. О. |
| 2019 | Автоматизована система обробки 3D-зображень архітектурних об’єктів | Саулко, А. А. |
| 2019 | Рудий О. М. Система відображення звукових хвиль на базі платформи Arduino | Рудий О. М., О. М. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 244